15.05 / 22.05 12.09 / 19.09 | 22.05 / 28.05 06.06 / 19.06 05.09 / 12.09 | 28.05 / 06.06 19.06 / 03.07 23.08 / 05.09 | 03.07 / 23.08 | |
Adulte | € 4.30 | € 8.10 | € 10.50 | € 15.90 |
Baby 0-24 mois | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Junior 2-5 ans | € 0.00 | € 0.00 | € 7.60 | € 10.90 |
Junior 6-10 ans & Senior plus de 65 ans | € 4.10 | € 6.10 | € 8.90 | € 12.70 |
Emplacement Eden avec courant (220V-8A), eau, eaux usées, 1 auto comprise | € 11.00 | € 18.50 | € 24.70 | € 37.00 |
Emplacement Standard avec courant (220V-6A), eau dans les environs, 1 auto comprise | € 10.10 | € 17.30 | € 22.30 | € 35.00 |
Auto supplémentaire | € 5.20 | € 7.80 | € 11.80 | € 17.00 |
Moto supplémentaire | € 2.60 | € 3.90 | € 5.90 | € 8.50 |
Visiteur journalier | € 8.20 | € 10.30 | € 13.50 | € 18.00 |
Visiteur journalier Junior 1-5 ans | € 5.00 | € 7.40 | € 10.00 | € 12.90 |
Emplacement inhabité ou avec 1 personne | € 21.00 | € 35.00 | € 46.00 | € 69.00 |
Adulte | |
15.05 / 22.05 12.09 / 19.09 | € 4.30 |
22.05 / 28.05 06.06 / 19.06 05.09 / 12.09 | € 8.10 |
28.05 / 06.06 19.06 / 03.07 23.08 / 05.09 | € 10.50 |
03.07 / 23.08 | € 15.90 |
Baby 0-24 mois | |
15.05 / 22.05 12.09 / 19.09 | € 0.00 |
22.05 / 28.05 06.06 / 19.06 05.09 / 12.09 | € 0.00 |
28.05 / 06.06 19.06 / 03.07 23.08 / 05.09 | € 0.00 |
03.07 / 23.08 | € 0.00 |
Junior 2-5 ans | |
15.05 / 22.05 12.09 / 19.09 | € 0.00 |
22.05 / 28.05 06.06 / 19.06 05.09 / 12.09 | € 0.00 |
28.05 / 06.06 19.06 / 03.07 23.08 / 05.09 | € 7.60 |
03.07 / 23.08 | € 10.90 |
Junior 6-10 ans & Senior plus de 65 ans | |
15.05 / 22.05 12.09 / 19.09 | € 4.10 |
22.05 / 28.05 06.06 / 19.06 05.09 / 12.09 | € 6.10 |
28.05 / 06.06 19.06 / 03.07 23.08 / 05.09 | € 8.90 |
03.07 / 23.08 | € 12.70 |
Emplacement Eden avec courant (220V-8A), eau, eaux usées, 1 auto comprise | |
15.05 / 22.05 12.09 / 19.09 | € 11.00 |
22.05 / 28.05 06.06 / 19.06 05.09 / 12.09 | € 18.50 |
28.05 / 06.06 19.06 / 03.07 23.08 / 05.09 | € 24.70 |
03.07 / 23.08 | € 37.00 |
Emplacement Standard avec courant (220V-6A), eau dans les environs, 1 auto comprise | |
15.05 / 22.05 12.09 / 19.09 | € 10.10 |
22.05 / 28.05 06.06 / 19.06 05.09 / 12.09 | € 17.30 |
28.05 / 06.06 19.06 / 03.07 23.08 / 05.09 | € 22.30 |
03.07 / 23.08 | € 35.00 |
Auto supplémentaire | |
15.05 / 22.05 12.09 / 19.09 | € 5.20 |
22.05 / 28.05 06.06 / 19.06 05.09 / 12.09 | € 7.80 |
28.05 / 06.06 19.06 / 03.07 23.08 / 05.09 | € 11.80 |
03.07 / 23.08 | € 17.00 |
Moto supplémentaire | |
15.05 / 22.05 12.09 / 19.09 | € 2.60 |
22.05 / 28.05 06.06 / 19.06 05.09 / 12.09 | € 3.90 |
28.05 / 06.06 19.06 / 03.07 23.08 / 05.09 | € 5.90 |
03.07 / 23.08 | € 8.50 |
Visiteur journalier | |
15.05 / 22.05 12.09 / 19.09 | € 8.20 |
22.05 / 28.05 06.06 / 19.06 05.09 / 12.09 | € 10.30 |
28.05 / 06.06 19.06 / 03.07 23.08 / 05.09 | € 13.50 |
03.07 / 23.08 | € 18.00 |
Visiteur journalier Junior 1-5 ans | |
15.05 / 22.05 12.09 / 19.09 | € 5.00 |
22.05 / 28.05 06.06 / 19.06 05.09 / 12.09 | € 7.40 |
28.05 / 06.06 19.06 / 03.07 23.08 / 05.09 | € 10.00 |
03.07 / 23.08 | € 12.90 |
Emplacement inhabité ou avec 1 personne | |
15.05 / 22.05 12.09 / 19.09 | € 21.00 |
22.05 / 28.05 06.06 / 19.06 05.09 / 12.09 | € 35.00 |
28.05 / 06.06 19.06 / 03.07 23.08 / 05.09 | € 46.00 |
03.07 / 23.08 | € 69.00 |
- Camping – Par nuit jusqu’à 12h
- Tarifs en Euros – TVA de 10% comprise
- Taxe de séjour n’est pas comprise dans les prix
- Nous acceptons les paiements par chèque bancaire, virement bancaire, espèces (jusqu’à € 1999,00) et carte de crédit