15.05 / 22.05 12.09 / 19.09 | 22.05 / 28.05 06.06 / 19.06 05.09 / 12.09 | 28.05 / 06.06 19.06 / 03.07 23.08 / 05.09 | 03.07 / 23.08 | |
Voksen | € 4.30 | € 8.10 | € 10.50 | € 15.90 |
Baby 0/2 år | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Junior 2/5 år | € 0.00 | € 0.00 | € 7.60 | € 10.90 |
Junior 6/10 år & Seniorer over 65 år | € 4.10 | € 6.10 | € 8.90 | € 12.70 |
Standplads Eden med el (220V-8A), vand, afløb, 1 bil | € 11.00 | € 18.50 | € 24.70 | € 37.00 |
Standplads Standard med el (220V-6A), vand i nærheden, 1 bil | € 10.10 | € 17.30 | € 22.30 | € 35.00 |
€ 5.20 | € 7.80 | € 11.80 | € 17.00 | |
Ekstra motorcykel | € 2.60 | € 3.90 | € 5.90 | € 8.50 |
Besøgende (pr. dag) | € 8.20 | € 10.30 | € 13.50 | € 18.00 |
Besøgende Junior 1/5 år | € 5.00 | € 7.40 | € 10.00 | € 12.90 |
Ubeboet standplads eller med 1 person | € 21.00 | € 35.00 | € 46.00 | € 69.00 |
Voksen | |
15.05 / 22.05 12.09 / 19.09 | € 4.30 |
22.05 / 28.05 06.06 / 19.06 05.09 / 12.09 | € 8.10 |
28.05 / 06.06 19.06 / 03.07 23.08 / 05.09 | € 10.50 |
03.07 / 23.08 | € 15.90 |
Baby 0/2 år | |
15.05 / 22.05 12.09 / 19.09 | € 0.00 |
22.05 / 28.05 06.06 / 19.06 05.09 / 12.09 | € 0.00 |
28.05 / 06.06 19.06 / 03.07 23.08 / 05.09 | € 0.00 |
03.07 / 23.08 | € 0.00 |
Junior 2/5 år | |
15.05 / 22.05 12.09 / 19.09 | € 0.00 |
22.05 / 28.05 06.06 / 19.06 05.09 / 12.09 | € 0.00 |
28.05 / 06.06 19.06 / 03.07 23.08 / 05.09 | € 7.60 |
03.07 / 23.08 | € 10.90 |
Junior 6/10 år & Seniorer over 65 år | |
15.05 / 22.05 12.09 / 19.09 | € 4.10 |
22.05 / 28.05 06.06 / 19.06 05.09 / 12.09 | € 6.10 |
28.05 / 06.06 19.06 / 03.07 23.08 / 05.09 | € 8.90 |
03.07 / 23.08 | € 12.70 |
Standplads Eden med el (220V-8A), vand, afløb, 1 bil | |
15.05 / 22.05 12.09 / 19.09 | € 11.00 |
22.05 / 28.05 06.06 / 19.06 05.09 / 12.09 | € 18.50 |
28.05 / 06.06 19.06 / 03.07 23.08 / 05.09 | € 24.70 |
03.07 / 23.08 | € 37.00 |
Standplads Standard med el (220V-6A), vand i nærheden, 1 bil | |
15.05 / 22.05 12.09 / 19.09 | € 10.10 |
22.05 / 28.05 06.06 / 19.06 05.09 / 12.09 | € 17.30 |
28.05 / 06.06 19.06 / 03.07 23.08 / 05.09 | € 22.30 |
03.07 / 23.08 | € 35.00 |
15.05 / 22.05 12.09 / 19.09 | € 5.20 |
22.05 / 28.05 06.06 / 19.06 05.09 / 12.09 | € 7.80 |
28.05 / 06.06 19.06 / 03.07 23.08 / 05.09 | € 11.80 |
03.07 / 23.08 | € 17.00 |
Ekstra motorcykel | |
15.05 / 22.05 12.09 / 19.09 | € 2.60 |
22.05 / 28.05 06.06 / 19.06 05.09 / 12.09 | € 3.90 |
28.05 / 06.06 19.06 / 03.07 23.08 / 05.09 | € 5.90 |
03.07 / 23.08 | € 8.50 |
Besøgende (pr. dag) | |
15.05 / 22.05 12.09 / 19.09 | € 8.20 |
22.05 / 28.05 06.06 / 19.06 05.09 / 12.09 | € 10.30 |
28.05 / 06.06 19.06 / 03.07 23.08 / 05.09 | € 13.50 |
03.07 / 23.08 | € 18.00 |
Besøgende Junior 1/5 år | |
15.05 / 22.05 12.09 / 19.09 | € 5.00 |
22.05 / 28.05 06.06 / 19.06 05.09 / 12.09 | € 7.40 |
28.05 / 06.06 19.06 / 03.07 23.08 / 05.09 | € 10.00 |
03.07 / 23.08 | € 12.90 |
Ubeboet standplads eller med 1 person | |
15.05 / 22.05 12.09 / 19.09 | € 21.00 |
22.05 / 28.05 06.06 / 19.06 05.09 / 12.09 | € 35.00 |
28.05 / 06.06 19.06 / 03.07 23.08 / 05.09 | € 46.00 |
03.07 / 23.08 | € 69.00 |
- Camping – Pr. nat indtil kl. 12.00
- Pris i Euro – Inklusiv 10% moms
- Priserne er ikke inklusiv afgifter
- Vi modtager betaling med check, bankoverførsel, kontanter (op til 1999,00 €) og kreditkort